Kamersitzungen

Ausgewählte Sitzungen des 116. DGIM Kongress wurden abgefilmt und können gegen eine einmalige Gebühr 20,-¤ angeschaut werden.
Anmeldung
Die aufgezeichneten Sitzungen können nur nach separter, vorheriger Anmeldung betrachtet werden.
Zur Anmelden hier klicken.
Verfügbare Sitzungen*
Sollten Sie bereits angemeldet sein können Sie die verfügbaren Sitzungen hier online anschauen |
Die Vortragstitel der einzelnen, verfügbaren Sitzungen finden Sie im Onlineprgramm: hier klicken.
*Es kann sein, dass einzelne Vorträge in den Sitzungen nicht aufgezeichnet wurden, wenn die Referenten Ihre Zustimmung dazu verweigert haben.
Tag / Uhrzeit | Saal | Sitzungstitel |
|
|
|
Samstag, 10.04.2010 |
|
|
08.15 - 09.45 Uhr | 2 A | Neutropenisches Fieber |
| 6.2 | Radiogische Bildgebung bei kritisch Kranken |
| 11 A | Notfallmedizin in ungewöhnlichen Situationen |
|
|
|
10.15 - 11.45 | 10.1 | Therapie der Hyperthyreose |
| 10.3 | Bildgebung in der Endokriologie |
|
|
|
12.00 - 12.30 | Halle 1 | Evolution der Mikroben - von der Symbiose |
|
|
|
13.15 - 14.45 | Saal 1 A 1 | Fokale Leberläsionen |
| Saal 7 | Pro-Con-Session: Kontroversen der Angiologie |
| Saal 11 A | Pro-Con-Session: Endokrine Widersprüche ... |
|
|
|
15.15 - 16.45 | Saal 1 A 1 | Pseudowahrheiten in der Rheumatologie |
| Saal 1 A 2 | Wundersames in der Intensivmedizin |
| Saal 7 | Bronchialkarzinom |
|
|
|
17.00 - 18.00 | Saal 7 | Leitsymptome Proteinurie |
| Saal 12 | HIV - aktuelle Herausforderung |
|
|
|
|
|
|
Sonntag, 11.04.2010 |
|
|
07.00 - 08.00 | Saal 2 A | Behandlung kardiovasculärer Erkrankungen |
| Saal 10.1 | Clostridium difficile |
| Saal 6.1 | Tutorial: ZNS-Infektionen |
| Saal 7 | Das akute Abdomen |
| Saal 12 | Die Blutgerinnung des Intensivpatienten |
|
|
|
08.15 - 09.45 Uhr | Saal 2 B | Gastrooesophageale Refluxerkrankung |
| Saal 6.1 | Nosokomiale Infektionen |
| Saal 11 A | DIVI-Symp: Spesis leitlininengerecht Therapie |
| Saal 11 B | Moderne Aspekte in Diagnostik |
| Saal 12 | Akutes Nierenversagen |
| Saal 1 A 1 | Diagnostik und Therapie von Nieren |
|
|
|
10.15 - 11.45 | Saal 1 A 1 | Hauterscheinungen bei internistischen Erkrankungen |
| Saal 10.2 | Akut und Intensivmedizin |
| Saal 12 B/C | Vom Fehler zur Fehlerkultur |
| Museum | Moderne Bildgebung |
|
|
|
12.00 - 12.30 | Halle 1 | Dimensionen des Alterns |
|
|
|
13.15 - 14.45 | Halle 1 | Leberzirrhose |
| Saal 1 A 2 | DEGAM: Probleme von Leitlinien |
| Saal 11 B | Labormethoden zur Beurteilung |
| Saal 12 | Herz und Hirn |
|
|
|
15.15 - 16.45 | Halle 1 | Therapeutische Aspekte |
| Saal 2 A | Diagnostik der thorakalen Raumforderung |
| Saal 10.3 | Laborparameter in der Rheumatologie |
| Saal 6.2 | Kontroversen in der Myokardititisbehandlung |
| Saal 12 | Lymphomerkrankungen |
|
|
|
|
|
|
Montag, 12.04.2010 |
|
|
07.00 - 08.00 | Saal 2 A | Therapierefraktäre Lebererkrankung |
| Saal 6.1 | Untersuchung bei Patienten mit Fieber |
| Saal 12 | Die blutende Lunge |
| Museum | Blut im Urin |
| Saal 11 A | Die Reanimation |
|
|
|
08.15 - 09.45 Uhr | Halle 1 | Highlights aus den Schwerpunkten |
| Saal 1 A 2 | Neue Wirkprinzipien |
| Saal 2 B | Endodkopie interdisziplinär |
| Saal 6/1 | Moderne Bildgebung bei KHK |
| Saal 11 A | Extrakorporale Verfahren |
| Saal 11 B | Kolorektales Karzinom |
|
|
|
10.15 - 11.45 | Halle 1 | Highlights aus den Schwerpunkten |
| Saal 1 A 1 | Diabetisches Fußsyndrom |
| Saal 2 B | Hepatozelluläres Karzinom |
| Saal 10.3 | Neue Antibiotika |
| Saal 12 | Standardisiertes Schwitzen |
|
|
|
12.00 - 12.30 | Halle 1 | Auf und ab in der Intensivmedizin |
|
|
|
13.15 - 14.45 | Saal 1 A 2 | Gastroenterologische Intensiverkrankungen |
| Saal 2 B | Neue Konzepte in der Therapie |
| Saal 10.2 | Aktuelle Aspekte der Bildgebung |
| Saal 12 | Influenzainfektion |
|
|
|
15.15 - 16.45 | Halle 1 | Leitlininenkonferenz Kardiologie |
| Saal 10.1 | Metabolisches Syndrom |
| Saal 10.2 | Geld oder Leben |
| Saal 7 | Gastrointestinale Tumoren |
|
|
|
|
|
|
Dienstag, 13.04.2010 |
|
|
07.00 - 08.00 | Saal 2 A | Antikoagulation in der Kardiologie |
| Saal 10.1 | Interstitielle Lungenerkrankungen |
| Saal 11 A | Endokrine Krisen |
| Saal 12 | Analgesie und Sedierung |
| Saal 6.1 | Invasive Pilzinfektionen |
|
|
|
08.15 - 09.45 Uhr | Halle 1 | Highlights aus den Schwerpunkten |
| Saal 1 A 2 | Korporative Mitglieder: Nanomedizin |
| Saal 2 B | Fallstricke in der Intensivmedizin |
| Saal 10.3 | Der unbekannte Primarius |
| Saal 7 | Störungen des Säure-Basen |
|
|
|
10.15 - 11.45 | Halle 1 | Highlights aus den Schwerpunkten |
| Saal 2 A | Immunsuppression bei kritisch Kranken |
| Saal 2 C | Plasmazell-Erkrankungen |
| Saal 12 | Tumordiagnostik: was ist möglich |
|
|
|
12.00 - 12.30 | Halle 1 | Der gläserne Mensch |
|
|
|
13.15 - 14.45 | Halle 1 | Die arterielle Hypertonie |
| Saal 2 A | Endokrinologische Labordiagnostik |
| Saal 10.3 | Fortschritte in der systemischen Therapie |
| Saal 7 | Kann, muss aber nicht |
| Saal 12 | Die kranke Niere des Intensivpatienten |
|
|
|
15.15 - 16.45 | Saal 1 A 1 | 10 Jahre Biologika |
| Saal 10.1 | Neurologische Komplikationen |
| Saal 6.2 | Innovationen in diagnostischer und ... |
| Saal 7 | Diagnostik und Therapie des akuten Gefäß |
|
|
|
|
|
|
Mittwoch, 14.04.2010 |
|
|
07.00 - 08.00 | Saal 2 B | Was der Allgemeininternist & |
| Saal 7 | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen |
| Saal 11 A | Intensivmedizinische Therapie & |
|
|
|
08.15 - 09.45 Uhr | Halle 1 | Der akute kardiologische Notfall |
| Saal 2 C | Kardiale Marker |
| Saal 6.2 | Bildgebung des Gastrointestinaltrakts |
| Saal 7 | Anämie |
| Saal 12 | Borreliose - neue Aspekte & |
|
|
|
10.15 - 11.45 | Saal 2 A | Chronisch respiratorische Insuff& |
| Saal 2 C | Entzündung / Neoplasie in der Gastroenter& |
| Saal 12 | Neue Herausforderungen bei gastro. Infekten |





